|
Data Compression
Criteria
Survey Formats
Basics
Compression Methods
Data Formats
Glossary
Index
Download
Language Codes ordered by
Language Code
Language
|

Language Codes (ordered by language)
The language codes listed below correspond approximately to the standard ISO 639-1. However slightly modified versions are common in practice.
| Language | Abbreviation | Annotations |
| (Afan) Oromo | om | |
| Abkhazian | ab | |
| Afar | aa | |
| Afrikaans | af | |
| Albanian | sq | |
| Amharic | am | |
| Arabic | ar | |
| Armenian | hy | |
| Assamese | as | |
| Aymara | ay | |
| Azerbaijani | az | |
| Bashkir | ba | |
| Basque | eu | |
| Bengali | bn | |
| Bhutani | dz | |
| Bihari | bh | |
| Bislama | bi | |
| Breton | br | |
| Bulgarian | bg | |
| Burmese | my | |
| Byelorussian | be | |
| Cambodian | km | |
| Catalan | ca | |
| Chinese | zh | also zh-cn (China) zh-tw (Taiwan) |
| Corsican | co | |
| Croatian | hr | |
| Czech | cs | |
| Danish | da | |
| Dutch | nl | |
| English | en | also en-gb (Great Britain) en-us (United States) |
| Esperanto | eo | |
| Estonian | et | |
| Faeroese | fo | |
| Fiji | fj | |
| Finnish | fi | |
| French | fr | also fr-ca (Canada) fr-fr (France) |
| Frisian | fy | |
| Galician | gl | |
| Georgian | ka | |
| German | de | |
| Greek | el | |
| Greenlandic | kl | |
| Guarani | gn | |
| Gujarati | gu | |
| Hausa | ha | |
| Hebrew | he | former: iw |
| Hebrew | iw | obsolete, now: he |
| Hindi | hi | |
| Hungarian | hu | |
| Icelandic | is | |
| Indonesian | id | former: in |
| Interlingua | ia | |
| Interlingue | ie | |
| Inuktitut | iu | |
| Inupiak | ik | |
| Irish | ga | |
| Italian | it | |
| Japanese | ja | |
| Javanese | jw | |
| Kannada | kn | |
| Kashmiri | ks | |
| Kazakh | kk | |
| Kinyarwanda | rw | |
| Kirghiz | ky | |
| Kirundi | rn | |
| Korean | ko | |
| Kurdish | ku | |
| Laothian | lo | |
| Latin | la | |
| Latvian, Lettish | lv | |
| Lingala | ln | |
| Lithuanian | lt | |
| Macedonian | mk | |
| Malagasy | mg | |
| Malay | ms | |
| Malayalam | ml | |
| Maltese | mt | |
| Maori | mi | |
| Marathi | mr | |
| Moldavian | mo | |
| Mongolian | mn | |
| Nauru | na | |
| Nepali | ne | |
| Norwegian | no | |
| Occitan | oc | |
| Oriya | or | |
| Pashto, Pushto | ps | |
| Persian | fa | |
| Polish | pl | |
| Portuguese | pt | also pt-br (Brazil) |
| Punjabi | pa | |
| Quechua | qu | |
| Rhaeto-Romance | rm | |
| Romanian | ro | |
| Russian | ru | |
| Samoan | sm | |
| Sangro | sg | |
| Sanskrit | sa | |
| ScotsGaelic | gd | |
| Serbian | sr | |
| Serbo-Croatian | sh | |
| Sesotho | st | |
| Setswana | tn | |
| Shona | sn | |
| Sindhi | sd | |
| Singhalese | si | |
| Siswati | ss | |
| Slovak | sk | |
| Slovenian | sl | |
| Somali | so | |
| Spanish | es | |
| Sudanese | su | |
| Swahili | sw | |
| Swedish | sv | |
| Tagalog | tl | |
| Tajik | tg | |
| Tamil | ta | |
| Tatar | tt | |
| Tegulu | te | |
| Thai | th | |
| Tibetan | bo | |
| Tigrinya | ti | |
| Tonga | to | |
| Tsonga | ts | |
| Turkish | tr | |
| Turkmen | tk | |
| Twi | tw | |
| Uigur | ug | |
| Ukrainian | uk | |
| Urdu | ur | |
| Uzbek | uz | |
| Vietnamese | vi | |
| Volapuk | vo | |
| Welch | cy | |
| Wolof | wo | |
| Xhosa | xh | |
| Yiddish | yi | former: ji |
| Yiddish | ji | obsolete, now: yi |
| Yoruba | yo | |
| Zhuang | za | |
| Zulu | zu | |
< ^ >
|
|